| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 61 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 14 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 20 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 3 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 2 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 2 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 14 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 0 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 0 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 6 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 2 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 19 |
| suma głosów na listę: | 143 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 3 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 21 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 3 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 29 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 3 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 18 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 3 |
| 8 | Piotr HANELIK | 0 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 1 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 5 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 3 |
| 12 | Kamila PASZYK | 12 |
| suma głosów na listę: | 101 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 39 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 42 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 26 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 4 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 15 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 21 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 2 |
| 8 | Jan KOZARYN | 2 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 4 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 3 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 18 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 5 |
| suma głosów na listę: | 181 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 27 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 6 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 6 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 6 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 3 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 2 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 2 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 0 |
| 9 | Wojciech OLECH | 19 |
| 10 | Marietta NOWAKOWSKA | 2 |
| 11 | Łukasz Mikołaj KUJAWA | 29 |
| 12 | Paweł Tomasz KUBIAK | 0 |
| suma głosów na listę: | 102 | |
| 11 - KWW TOMASZA SZRAMY | ||
|---|---|---|
| 1 | Zofia KOTECKA | 32 |
| 2 | Waldemar CYRANEK | 40 |
| 3 | Anna BIEDNA | 16 |
| 4 | Sylwia FIOŁEK | 10 |
| 5 | Krzysztof Feliks SUFLETA | 15 |
| 6 | Bartłomiej Marcin NIEDZIELSKI | 3 |
| 7 | Aldona Maria ŚWIĘCICHOWSKA | 9 |
| 8 | Urszula FILODA-GRACZYK | 2 |
| 9 | Grzegorz MANTYK | 2 |
| 10 | Edward Stanisław MĄCZYŃSKI | 9 |
| 11 | Krzysztof SROKA | 8 |
| 12 | Piotr NETER | 5 |
| suma głosów na listę: | 151 | |
| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 37 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 6 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 7 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 7 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 0 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 3 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 10 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 0 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 1 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 6 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 1 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 0 |
| suma głosów na listę: | 78 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 4 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 17 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 0 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 5 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 7 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 0 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 3 |
| 8 | Piotr HANELIK | 1 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 1 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 2 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 1 |
| 12 | Kamila PASZYK | 5 |
| suma głosów na listę: | 46 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 34 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 35 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 30 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 5 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 11 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 15 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 10 |
| 8 | Jan KOZARYN | 4 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 13 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 7 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 6 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 6 |
| suma głosów na listę: | 176 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 44 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 6 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 14 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 0 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 1 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 1 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 0 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 2 |
| 9 | Wojciech OLECH | 1 |
| 10 | Marietta NOWAKOWSKA | 0 |
| 11 | Łukasz Mikołaj KUJAWA | 1 |
| 12 | Paweł Tomasz KUBIAK | 1 |
| suma głosów na listę: | 71 | |
| 11 - KWW TOMASZA SZRAMY | ||
|---|---|---|
| 1 | Zofia KOTECKA | 19 |
| 2 | Waldemar CYRANEK | 28 |
| 3 | Anna BIEDNA | 8 |
| 4 | Sylwia FIOŁEK | 3 |
| 5 | Krzysztof Feliks SUFLETA | 6 |
| 6 | Bartłomiej Marcin NIEDZIELSKI | 0 |
| 7 | Aldona Maria ŚWIĘCICHOWSKA | 9 |
| 8 | Urszula FILODA-GRACZYK | 0 |
| 9 | Grzegorz MANTYK | 2 |
| 10 | Edward Stanisław MĄCZYŃSKI | 0 |
| 11 | Krzysztof SROKA | 4 |
| 12 | Piotr NETER | 6 |
| suma głosów na listę: | 85 | |
| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 31 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 0 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 4 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 3 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 2 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 1 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 3 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 1 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 1 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 0 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 5 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 6 |
| suma głosów na listę: | 57 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 5 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 11 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 1 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 4 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 3 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 5 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 2 |
| 8 | Piotr HANELIK | 4 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 1 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 4 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 0 |
| 12 | Kamila PASZYK | 8 |
| suma głosów na listę: | 48 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 14 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 8 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 10 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 5 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 1 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 20 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 6 |
| 8 | Jan KOZARYN | 2 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 7 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 0 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 4 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 1 |
| suma głosów na listę: | 78 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 14 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 3 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 4 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 0 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 1 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 1 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 1 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 4 |
| 9 | Wojciech OLECH | 2 |
| 10 | Marietta NOWAKOWSKA | 2 |
| 11 | Łukasz Mikołaj KUJAWA | 3 |
| 12 | Paweł Tomasz KUBIAK | 0 |
| suma głosów na listę: | 35 | |
| 11 - KWW TOMASZA SZRAMY | ||
|---|---|---|
| 1 | Zofia KOTECKA | 13 |
| 2 | Waldemar CYRANEK | 13 |
| 3 | Anna BIEDNA | 5 |
| 4 | Sylwia FIOŁEK | 5 |
| 5 | Krzysztof Feliks SUFLETA | 3 |
| 6 | Bartłomiej Marcin NIEDZIELSKI | 3 |
| 7 | Aldona Maria ŚWIĘCICHOWSKA | 6 |
| 8 | Urszula FILODA-GRACZYK | 0 |
| 9 | Grzegorz MANTYK | 2 |
| 10 | Edward Stanisław MĄCZYŃSKI | 2 |
| 11 | Krzysztof SROKA | 2 |
| 12 | Piotr NETER | 11 |
| suma głosów na listę: | 65 | |
| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 44 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 4 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 6 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 4 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 1 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 1 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 5 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 1 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 0 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 2 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 1 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 6 |
| suma głosów na listę: | 75 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 4 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 13 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 1 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 8 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 8 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 1 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 1 |
| 8 | Piotr HANELIK | 1 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 4 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 5 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 1 |
| 12 | Kamila PASZYK | 11 |
| suma głosów na listę: | 58 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 29 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 41 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 24 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 5 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 10 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 11 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 16 |
| 8 | Jan KOZARYN | 3 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 7 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 5 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 6 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 1 |
| suma głosów na listę: | 158 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 10 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 9 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 5 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 0 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 2 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 1 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 1 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 0 |
| 9 | Wojciech OLECH | 1 |
| 10 | Marietta NOWAKOWSKA | 3 |
| 11 | Łukasz Mikołaj KUJAWA | 1 |
| 12 | Paweł Tomasz KUBIAK | 1 |
| suma głosów na listę: | 34 | |
| 11 - KWW TOMASZA SZRAMY | ||
|---|---|---|
| 1 | Zofia KOTECKA | 32 |
| 2 | Waldemar CYRANEK | 46 |
| 3 | Anna BIEDNA | 8 |
| 4 | Sylwia FIOŁEK | 8 |
| 5 | Krzysztof Feliks SUFLETA | 1 |
| 6 | Bartłomiej Marcin NIEDZIELSKI | 6 |
| 7 | Aldona Maria ŚWIĘCICHOWSKA | 9 |
| 8 | Urszula FILODA-GRACZYK | 3 |
| 9 | Grzegorz MANTYK | 1 |
| 10 | Edward Stanisław MĄCZYŃSKI | 5 |
| 11 | Krzysztof SROKA | 3 |
| 12 | Piotr NETER | 36 |
| suma głosów na listę: | 158 | |
| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 45 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 8 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 3 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 3 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 0 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 0 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 8 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 1 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 1 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 5 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 1 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 4 |
| suma głosów na listę: | 79 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 4 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 34 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 6 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 6 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 5 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 1 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 3 |
| 8 | Piotr HANELIK | 1 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 1 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 4 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 0 |
| 12 | Kamila PASZYK | 7 |
| suma głosów na listę: | 72 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 26 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 36 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 33 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 3 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 8 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 7 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 11 |
| 8 | Jan KOZARYN | 5 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 31 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 6 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 3 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 7 |
| suma głosów na listę: | 176 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 16 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 20 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 4 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 2 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 1 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 0 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 1 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 6 |
| 9 | Wojciech OLECH | 0 |
| 10 | Marietta NOWAKOWSKA | 6 |
| 11 | Łukasz Mikołaj KUJAWA | 0 |
| 12 | Paweł Tomasz KUBIAK | 1 |
| suma głosów na listę: | 57 | |
| 11 - KWW TOMASZA SZRAMY | ||
|---|---|---|
| 1 | Zofia KOTECKA | 19 |
| 2 | Waldemar CYRANEK | 34 |
| 3 | Anna BIEDNA | 5 |
| 4 | Sylwia FIOŁEK | 8 |
| 5 | Krzysztof Feliks SUFLETA | 0 |
| 6 | Bartłomiej Marcin NIEDZIELSKI | 1 |
| 7 | Aldona Maria ŚWIĘCICHOWSKA | 9 |
| 8 | Urszula FILODA-GRACZYK | 1 |
| 9 | Grzegorz MANTYK | 0 |
| 10 | Edward Stanisław MĄCZYŃSKI | 4 |
| 11 | Krzysztof SROKA | 6 |
| 12 | Piotr NETER | 16 |
| suma głosów na listę: | 103 | |
| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 32 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 7 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 8 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 1 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 1 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 1 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 7 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 1 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 0 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 5 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 20 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 12 |
| suma głosów na listę: | 95 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 6 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 21 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 1 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 8 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 6 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 2 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 1 |
| 8 | Piotr HANELIK | 0 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 1 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 3 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 3 |
| 12 | Kamila PASZYK | 14 |
| suma głosów na listę: | 66 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 28 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 38 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 32 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 19 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 13 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 20 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 10 |
| 8 | Jan KOZARYN | 8 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 3 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 3 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 10 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 7 |
| suma głosów na listę: | 191 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 13 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 7 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 3 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 2 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 3 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 0 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 2 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 3 |
| 9 | Wojciech OLECH | 2 |
| 10 | Marietta NOWAKOWSKA | 2 |
| 11 | Łukasz Mikołaj KUJAWA | 2 |
| 12 | Paweł Tomasz KUBIAK | 1 |
| suma głosów na listę: | 40 | |
| 11 - KWW TOMASZA SZRAMY | ||
|---|---|---|
| 1 | Zofia KOTECKA | 17 |
| 2 | Waldemar CYRANEK | 50 |
| 3 | Anna BIEDNA | 4 |
| 4 | Sylwia FIOŁEK | 3 |
| 5 | Krzysztof Feliks SUFLETA | 1 |
| 6 | Bartłomiej Marcin NIEDZIELSKI | 3 |
| 7 | Aldona Maria ŚWIĘCICHOWSKA | 13 |
| 8 | Urszula FILODA-GRACZYK | 1 |
| 9 | Grzegorz MANTYK | 1 |
| 10 | Edward Stanisław MĄCZYŃSKI | 6 |
| 11 | Krzysztof SROKA | 8 |
| 12 | Piotr NETER | 19 |
| suma głosów na listę: | 126 | |
| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 50 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 14 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 12 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 0 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 3 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 1 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 9 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 2 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 0 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 1 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 1 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 13 |
| suma głosów na listę: | 106 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 6 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 16 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 4 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 5 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 15 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 7 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 6 |
| 8 | Piotr HANELIK | 0 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 2 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 8 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 2 |
| 12 | Kamila PASZYK | 13 |
| suma głosów na listę: | 84 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 43 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 34 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 24 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 0 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 20 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 10 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 13 |
| 8 | Jan KOZARYN | 4 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 14 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 2 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 13 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 14 |
| suma głosów na listę: | 191 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 20 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 10 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 1 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 1 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 6 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 1 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 5 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 1 |
| 9 | Wojciech OLECH | 0 |
| 10 | Marietta NOWAKOWSKA | 1 |
| 11 | Łukasz Mikołaj KUJAWA | 1 |
| 12 | Paweł Tomasz KUBIAK | 4 |
| suma głosów na listę: | 51 | |
| 11 - KWW TOMASZA SZRAMY | ||
|---|---|---|
| 1 | Zofia KOTECKA | 22 |
| 2 | Waldemar CYRANEK | 41 |
| 3 | Anna BIEDNA | 12 |
| 4 | Sylwia FIOŁEK | 3 |
| 5 | Krzysztof Feliks SUFLETA | 6 |
| 6 | Bartłomiej Marcin NIEDZIELSKI | 7 |
| 7 | Aldona Maria ŚWIĘCICHOWSKA | 7 |
| 8 | Urszula FILODA-GRACZYK | 3 |
| 9 | Grzegorz MANTYK | 7 |
| 10 | Edward Stanisław MĄCZYŃSKI | 2 |
| 11 | Krzysztof SROKA | 10 |
| 12 | Piotr NETER | 11 |
| suma głosów na listę: | 131 | |
| 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Błażej DASZKIEWICZ | 38 |
| 2 | Wiesław Stanisław BARTKOWIAK | 9 |
| 3 | Daria Magdalena GOŚLIŃSKA | 2 |
| 4 | Alina JARZĄBEK | 1 |
| 5 | Hieronim TADEUSZYK | 0 |
| 6 | Piotr Jerzy MICEK | 0 |
| 7 | Bożena Izabela BIEDNA | 6 |
| 8 | Wiesława Ewa GRAF | 0 |
| 9 | Łukasz KOSSMANN | 0 |
| 10 | Ewa Maria DURASIEWICZ | 0 |
| 11 | Helena Barbara KALETA | 0 |
| 12 | Leszek Mikołaj DĄBROWSKI | 0 |
| suma głosów na listę: | 56 | |
| 3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
|---|---|---|
| 1 | Andrzej ILSKI | 3 |
| 2 | Aleksandra KULUPA | 5 |
| 3 | Marek Krzysztof NAMYSŁOWSKI | 13 |
| 4 | Jadwiga MAJCHRZAK-ZAGRODNIK | 5 |
| 5 | Magdalena LIBERSKA | 23 |
| 6 | Violetta Katarzyna SZYMAŃSKA | 1 |
| 7 | Natalia KOŁODZIEJ | 5 |
| 8 | Piotr HANELIK | 2 |
| 9 | Agnieszka Sylwia MUCHA | 0 |
| 10 | Piotr Stefan KUCHARSKI | 1 |
| 11 | Janusz FUSIŃSKI | 0 |
| 12 | Kamila PASZYK | 7 |
| suma głosów na listę: | 65 | |
| 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Anna WOŹNIAK | 28 |
| 2 | Mariusz Stanisław DREWICZ | 13 |
| 3 | Robert Krzysztof BRDĄKAŁA | 25 |
| 4 | Arkadiusz DROZDOWSKI | 0 |
| 5 | Agnieszka SCHEIDING | 12 |
| 6 | Marcin Stanisław MAĆKOWIAK | 7 |
| 7 | Arletta Sylwia GAERTNER | 1 |
| 8 | Jan KOZARYN | 1 |
| 9 | Danuta Maria WOSICKA | 0 |
| 10 | Romana Małgorzata MICHALSKA | 2 |
| 11 | Klaudia URBANIAK | 10 |
| 12 | Mariusz Krzysztof BACIC | 2 |
| suma głosów na listę: | 101 | |
| 10 - KWW PONAD PODZIAŁAMI | ||
|---|---|---|
| 1 | Piotr Andrzej DESPERAK | 5 |
| 2 | Katarzyna Agata ADAMSKA | 6 |
| 3 | Adrian SZYMOT | 0 |
| 4 | Renata MINTA-REPCZYŃSKA | 0 |
| 5 | Lech Stanisław FARON | 2 |
| 6 | Ewa PERLICJAN | 0 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GACEK | 1 |
| 8 | Klaudia Anna POWOLNA | 1 |
| 9 | Wojciech OLECH | 5 |
